miércoles, 18 de enero de 2012

P28 Software de testeo y verificación: disco duro

  • ¿Cuál es la velocidad máxima de transferencia, la mínima y la media?
  • VM:75,6 MB/s
  • Vm: 5,1 MB/s
  • Velocidad media: 61,9 MB/s ¿Cuál es el tiempo de acceso? 13,8ms





  • Captura la imagen de la segunda pestaña (Info). Para cada partición indica: letra usada, capacidad, capacidad usada, tipo de sistema de ficheros y si la partición es arrancable (bootable)
    De la tercera pestaña Health (que significa salud) copia los datos obtenidos utilizando para ello el icono de “Copy information to clipboard”



  • HD Tune: ST3250820AS Health
    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 114 99 6 69834546 Ok
    (03) Spin Up Time 91 90 0 0 Ok
    (04) Start/Stop Count 99 99 20 1494 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 8 Ok
    (07) Seek Error Rate 77 60 30 55993208 Ok
    (09) Power On Hours Count 97 97 0 2880 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 99 99 20 1510 Ok
    (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BE) Airflow Temperature 68 57 45 538247200 Ok
    (C2) Temperature 32 43 0 32 Ok
    (C3) Hardware ECC Recovered 65 52 0 55691199 Ok
    (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
    (C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
    (CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
    Power On Time : 2880
    Health Status : Ok

    Captura la imagen de la cuarta pestaña (Error Scan)
      Después ejecuta el WinDirStat. En opciones indica que se muestre el espacio libre. Captura la imagen del Treemap (el dibujo de colores que se muestra) y coméntalo.

      No hay comentarios:

      Publicar un comentario